Livestock Futures Overview
 
@LE - LIVE CATTLE - CME
  High Low Last Trade Chg
Feb 236.300 231.425 236.175 4.400
Apr 236.200 232.125 236.075 3.775
Jun 230.575 226.675 230.475 3.575
Aug 227.250 223.650 227.175 3.525
Oct 226.450 223.000 226.375 3.525
Dec 226.600 223.150 226.600 3.525
@HE - LEAN HOGS - CME
  High Low Last Trade Chg
Feb 85.050 83.925 84.050 -1.000
Apr 90.075 88.950 89.025 -0.800
May 93.900 93.275 93.350 -0.625
Jun 103.050 102.250 102.325 - 0.500
Jul 104.050 103.475 103.625 - 0.125
Aug 103.125 102.675 102.900 0.075
@FC - @FCF0 - UNKNOWN
  High Low Last Trade Chg
Jan
@GF - FEEDER CATTLE - CME
  High Low Last Trade Chg
Jan 356.625 350.325 356.350 5.850
Mar 353.525 345.350 353.050 7.625
Apr 352.750 344.825 352.300 8.025
May 350.500 342.700 350.250 8.100
Aug 350.100 342.550 349.675 7.875
Sep 348.100 340.475 347.850 8.075
@HE - LEAN HOGS - CME
  High Low Last Trade Chg
Feb 85.050 83.925 84.050 -1.000
Apr 90.075 88.950 89.025 -0.800
May 93.900 93.275 93.350 -0.625
Jun 103.050 102.250 102.325 - 0.500
Jul 104.050 103.475 103.625 - 0.125
Aug 103.125 102.675 102.900 0.075
Feb 85.050 83.925 84.050 -1.000
Apr 90.075 88.950 89.025 -0.800
May 93.900 93.275 93.350 -0.625
Jun 103.050 102.250 102.325 - 0.500
Jul 104.050 103.475 103.625 - 0.125
Aug 103.125 102.675 102.900 0.075
PB - PBF0 - UNKNOWN
  High Low Last Trade Chg
Jan
@PB - @PBF0 - UNKNOWN
  High Low Last Trade Chg
Jan
DA - DAF0 - UNKNOWN
  High Low Last Trade Chg
Jan
@DA - MILK CLASS III - CME
  High Low Last Trade Chg
Jan 15.25 15.07 15.10 -0.15
Feb 15.54 15.27 15.34 -0.27
 
blog iconDTN Market Matters Blog
DTN Weekly Average DDG Price Steady
Editorial Staff – 
Posted at Friday, January 2, 2026 11:49AM CST
ROBINSON & BELEW INC | Copyright 2026
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN