Futures Markets
   
Electronic 30-Day Fed Funds (CBOT)
Contract Sym Prev  Open  High  Low  Last Trade  Chg  Settle  Last Update
30 DAY FED F... Jan 26 @FF6F  96.3600  96.3600  96.3625  96.3600  96.3625  0.0025  96.3625  3:27P Jan 07
30 DAY FED F... Feb 26 @FF6G  96.400  96.400  96.405  96.385  96.390  -0.010  96.390  3:36P Jan 07
30 DAY FED F... Mar 26 @FF6H  96.440  96.435  96.435  96.420  96.430  -0.010  96.425  3:36P Jan 07
30 DAY FED F... Apr 26 @FF6J  96.495  96.490  96.495  96.475  96.485  -0.010  96.480  3:36P Jan 07
30 DAY FED F... May 26 @FF6K  96.540  96.535  96.545  96.525  96.535  -0.005  96.530  3:34P Jan 07
30 DAY FED F... Jun 26 @FF6M  96.595  96.595  96.610  96.585  96.595  0.000  96.595  3:37P Jan 07
30 DAY FED F... Jul 26 @FF6N  96.680  96.685  96.700  96.670  96.680  0.000  96.685  3:37P Jan 07
30 DAY FED F... Aug 26 @FF6Q  96.755  96.755  96.780  96.745  96.755  0.000  96.760  3:33P Jan 07
30 DAY FED F... Sep 26 @FF6U  96.795  96.795  96.820  96.790  96.800  0.005  96.800  3:25P Jan 07
30 DAY FED F... Oct 26 @FF6V  96.850  96.855  96.875  96.845  96.855  0.005  96.855  3:28P Jan 07
30 DAY FED F... Nov 26 @FF6X  96.890  96.895  96.925  96.890  96.900  0.010  96.900  3:20P Jan 07
30 DAY FED F... Dec 26 @FF6Z  96.920  96.930  96.960  96.925  96.935  0.015  96.940  3:23P Jan 07
30 DAY FED F... Jan 27 @FF7F  96.935  96.940  96.975  96.940  96.945  0.010  96.955  3:29P Jan 07
30 DAY FED F... Feb 27 @FF7G  96.935  96.950  96.980  96.945  96.955  0.020  96.960  2:59P Jan 07
30 DAY FED F... Mar 27 @FF7H  96.940        96.935  0.025  96.965  2:01P Jan 07
30 DAY FED F... Apr 27 @FF7J  96.940  96.960  96.980  96.950  96.960  0.020  96.965  2:51P Jan 07
30 DAY FED F... May 27 @FF7K  96.930  96.965  96.970  96.940  96.970  0.025  96.955  2:01P Jan 07
30 DAY FED F... Jun 27 @FF7M  96.910        96.945  0.025  96.935  2:01P Jan 07
30 DAY FED F... Jul 27 @FF7N  96.920        96.915  0.025  96.945  2:01P Jan 07
30 DAY FED F... Aug 27 @FF7Q  96.910        96.910  0.025  96.935  2:01P Jan 07
30 DAY FED F... Sep 27 @FF7U  96.910          0.025  96.935  2:01P Jan 07
30 DAY FED F... Oct 27 @FF7V  96.905          0.025  96.930  2:01P Jan 07
30 DAY FED F... Nov 27 @FF7X  96.885          0.025  96.910  2:01P Jan 07
30 DAY FED F... Dec 27 @FF7Z  96.870          0.025  96.895  2:01P Jan 07
30 DAY FED F... Jan 28 @FF8F  96.950          0.025  96.975  2:01P Jan 07
30 DAY FED F... Feb 28 @FF8G  96.935          0.025  96.960  2:01P Jan 07
30 DAY FED F... Mar 28 @FF8H  96.920          0.025  96.945  2:01P Jan 07
30 DAY FED F... Apr 28 @FF8J  96.880          0.025  96.905  2:01P Jan 07
30 DAY FED F... May 28 @FF8K  96.855          0.025  96.880  2:01P Jan 07
30 DAY FED F... Jun 28 @FF8M  96.835          0.025  96.860  2:01P Jan 07
30 DAY FED F... Jul 28 @FF8N  96.815          0.025  96.840  2:01P Jan 07
30 DAY FED F... Aug 28 @FF8Q  96.735          0.025  96.760  2:01P Jan 07
30 DAY FED F... Sep 28 @FF8U  96.735          0.025  96.760  2:01P Jan 07
30 DAY FED F... Oct 28 @FF8V  96.730          0.025  96.755  2:01P Jan 07
30 DAY FED F... Nov 28 @FF8X  96.710          0.025  96.735  2:01P Jan 07
30 DAY FED F... Dec 28 @FF8Z  96.690          0.025  96.715  2:01P Jan 07
30 DAY FED F... Jan 29 @FF9F  96.675          0.025  96.700  2:01P Jan 07
30 DAY FED F... Feb 29 @FF9G  96.660          0.025  96.685  2:01P Jan 07
30 DAY FED F... Mar 29 @FF9H  96.645          0.025  96.670  2:01P Jan 07
30 DAY FED F... Apr 29 @FF9J  96.605          0.025  96.630  2:01P Jan 07
30 DAY FED F... May 29 @FF9K  96.580          0.025  96.605  2:01P Jan 07
30 DAY FED F... Jun 29 @FF9M  96.560          0.025  96.585  2:01P Jan 07
30 DAY FED F... Jul 29 @FF9N  96.540          0.025  96.565  2:01P Jan 07
30 DAY FED F... Aug 29 @FF9Q  96.460          0.025  96.485  2:01P Jan 07
30 DAY FED F... Sep 29 @FF9U  96.460          0.025  96.485  2:01P Jan 07
30 DAY FED F... Oct 29 @FF9V  96.455          0.025  96.480  2:01P Jan 07
30 DAY FED F... Nov 29 @FF9X  96.435          0.025  96.460  2:01P Jan 07
30 DAY FED F... Dec 29 @FF9Z  96.415          0.025  96.440  2:01P Jan 07
30 DAY FED F... Jan 30 @FF0F  96.400          0.025  96.425  2:01P Jan 07
30 DAY FED F... Feb 30 @FF0G  96.385          0.025  96.410  2:01P Jan 07
30 DAY FED F... Mar 30 @FF0H  96.370          0.025  96.395  2:01P Jan 07
30 DAY FED F... Apr 30 @FF0J  96.330          0.025  96.355  2:01P Jan 07
30 DAY FED F... May 30 @FF0K  96.305          0.025  96.330  2:01P Jan 07
30 DAY FED F... Jun 30 @FF0M  96.285          0.025  96.310  2:01P Jan 07
30 DAY FED F... Jul 30 @FF0N  96.265          0.025  96.290  2:01P Jan 07
30 DAY FED F... Aug 30 @FF0Q  96.185          0.025  96.210  2:01P Jan 07
30 DAY FED F... Sep 30 @FF0U  96.185          0.025  96.210  2:01P Jan 07
30 DAY FED F... Oct 30 @FF0V  96.180          0.025  96.205  2:01P Jan 07
30 DAY FED F... Nov 30 @FF0X  96.160          0.025  96.185  2:01P Jan 07
30 DAY FED F... Dec 30 @FF0Z  96.140          0.025  96.165  2:01P Jan 07
Click the name to show chart below.
Back to Futures Markets List
Quick Quote
Enter a symbol below
Symbol Lookup

30 DAY FED FUND (@FF6F)
Exchange:  CBOT
Last Trade:  96.3625
Change:  0.0025
Bid:  96.3600
Ask:  96.3625
Today's High:  96.3625
Today's Low:  96.3600
Volume:  53,049
Open:  96.3600
Settle:  96.3625
Prev:  96.3600
Contract High: 
Contract Low: 
Updated:  Jan-07-2026
3:27:00PM
Delay Time:  10 Minutes

blog iconDTN Market Matters Blog
Four Class 1 Railroads, Ag Group Say UP-NS Merger Application Incomplete
Editorial Staff – 
Posted at Monday, January 5, 2026 9:02AM CST
@FF6F
 
Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
ROBINSON & BELEW INC | Copyright 2026
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN