Futures Markets
   
Electronic 30-Day Fed Funds (CBOT)
Contract Sym Prev  Open  High  Low  Last Trade  Chg  Settle  Last Update
30 DAY FED F... Aug 26 @FF6Q  96.3675  96.3700  96.3700  96.3675  96.3700  0.0025  96.3700  2:01P Aug 20
30 DAY FED F... Sep 26 @FF6U  96.330  96.335  96.335  96.325  96.325  0.000  96.330  2:01P Aug 20
30 DAY FED F... Oct 26 @FF6V  96.280  96.285  96.290  96.275  96.275  -0.005  96.275  2:08P Aug 20
30 DAY FED F... Nov 26 @FF6X  96.235  96.245  96.250  96.230  96.230  -0.005  96.230  2:02P Aug 20
30 DAY FED F... Dec 26 @FF6Z  96.165  96.180  96.180  96.155  96.165  0.000  96.165  2:02P Aug 20
30 DAY FED F... Jan 27 @FF7F  96.130  96.150  96.150  96.125  96.135  0.005  96.135  2:02P Aug 20
30 DAY FED F... Feb 27 @FF7G  96.090  96.105  96.115  96.085  96.100  0.005  96.095  2:01P Aug 20
30 DAY FED F... Mar 27 @FF7H  96.060  96.080  96.080  96.050  96.070  0.005  96.065  2:01P Aug 20
30 DAY FED F... Apr 27 @FF7J  96.030  96.050  96.055  96.020  96.035  0.005  96.035  2:01P Aug 20
30 DAY FED F... May 27 @FF7K  96.005  96.030  96.030  95.995  96.015  0.005  96.010  2:01P Aug 20
30 DAY FED F... Jun 27 @FF7M  95.985  96.010  96.015  95.975  95.995  0.005  95.990  2:01P Aug 20
30 DAY FED F... Jul 27 @FF7N  95.980  96.005  96.005  95.965  95.985  0.005  95.985  2:01P Aug 20
30 DAY FED F... Aug 27 @FF7Q  95.980  96.005  96.005  95.965  95.980  0.000  95.980  2:01P Aug 20
30 DAY FED F... Sep 27 @FF7U  95.980  95.995  95.995  95.965  95.975  0.000  95.980  2:01P Aug 20
30 DAY FED F... Oct 27 @FF7V  95.985  95.995  95.995  95.960  95.965  -0.005  95.980  2:01P Aug 20
30 DAY FED F... Nov 27 @FF7X  95.990  95.965  95.985  95.965  95.965  -0.005  95.985  2:01P Aug 20
30 DAY FED F... Dec 27 @FF7Z  96.005        95.900  -0.005  96.000  2:01P Aug 20
30 DAY FED F... Jan 28 @FF8F  96.010          -0.005  96.005  2:01P Aug 20
30 DAY FED F... Feb 28 @FF8G  96.030          -0.005  96.025  2:01P Aug 20
30 DAY FED F... Mar 28 @FF8H  96.015          -0.005  96.010  2:01P Aug 20
30 DAY FED F... Apr 28 @FF8J  96.085          -0.005  96.080  2:01P Aug 20
30 DAY FED F... May 28 @FF8K  96.060          -0.005  96.055  2:01P Aug 20
30 DAY FED F... Jun 28 @FF8M  96.040          -0.005  96.035  2:01P Aug 20
30 DAY FED F... Jul 28 @FF8N  96.020          -0.005  96.015  2:01P Aug 20
30 DAY FED F... Aug 28 @FF8Q  95.940          -0.005  95.935  2:01P Aug 20
30 DAY FED F... Sep 28 @FF8U  95.940          -0.005  95.935  2:01P Aug 20
30 DAY FED F... Oct 28 @FF8V  95.935          -0.005  95.930  2:01P Aug 20
30 DAY FED F... Nov 28 @FF8X  95.915          -0.005  95.910  2:01P Aug 20
30 DAY FED F... Dec 28 @FF8Z  95.895          -0.005  95.890  2:01P Aug 20
30 DAY FED F... Jan 29 @FF9F  95.880          -0.005  95.875  2:01P Aug 20
30 DAY FED F... Feb 29 @FF9G  95.865          -0.005  95.860  2:01P Aug 20
30 DAY FED F... Mar 29 @FF9H  95.850          -0.005  95.845  2:01P Aug 20
30 DAY FED F... Apr 29 @FF9J  95.810          -0.005  95.805  2:01P Aug 20
30 DAY FED F... May 29 @FF9K  95.785          -0.005  95.780  2:01P Aug 20
30 DAY FED F... Jun 29 @FF9M  95.765          -0.005  95.760  2:01P Aug 20
30 DAY FED F... Jul 29 @FF9N  95.745          -0.005  95.740  2:01P Aug 20
30 DAY FED F... Aug 29 @FF9Q  95.665          -0.005  95.660  2:01P Aug 20
30 DAY FED F... Sep 29 @FF9U  95.665          -0.005  95.660  2:01P Aug 20
30 DAY FED F... Oct 29 @FF9V  95.660          -0.005  95.655  2:01P Aug 20
30 DAY FED F... Nov 29 @FF9X  95.640          -0.005  95.635  2:01P Aug 20
30 DAY FED F... Dec 29 @FF9Z  95.620          -0.005  95.615  2:01P Aug 20
30 DAY FED F... Jan 30 @FF0F  95.605          -0.005  95.600  2:01P Aug 20
30 DAY FED F... Feb 30 @FF0G  95.590          -0.005  95.585  2:01P Aug 20
30 DAY FED F... Mar 30 @FF0H  95.575          -0.005  95.570  2:01P Aug 20
30 DAY FED F... Apr 30 @FF0J  95.535          -0.005  95.530  2:01P Aug 20
30 DAY FED F... May 30 @FF0K  95.510          -0.005  95.505  2:01P Aug 20
30 DAY FED F... Jun 30 @FF0M  95.490          -0.005  95.485  2:01P Aug 20
30 DAY FED F... Jul 30 @FF0N  95.470          -0.005  95.465  2:01P Aug 20
30 DAY FED F... Aug 30 @FF0Q  95.390          -0.005  95.385  2:01P Aug 20
30 DAY FED F... Sep 30 @FF0U  95.390          -0.005  95.385  2:01P Aug 20
30 DAY FED F... Oct 30 @FF0V  95.385          -0.005  95.380  2:01P Aug 20
30 DAY FED F... Nov 30 @FF0X  95.365          -0.005  95.360  2:01P Aug 20
30 DAY FED F... Dec 30 @FF0Z  95.345          -0.005  95.340  2:01P Aug 20
30 DAY FED F... Jan 31 @FF1F  95.330          -0.005  95.325  2:01P Aug 20
30 DAY FED F... Feb 31 @FF1G  95.315          -0.005  95.310  2:01P Aug 20
30 DAY FED F... Mar 31 @FF1H  95.300          -0.005  95.295  2:01P Aug 20
30 DAY FED F... Apr 31 @FF1J  95.260          -0.005  95.255  2:01P Aug 20
30 DAY FED F... May 31 @FF1K  95.235          -0.005  95.230  2:01P Aug 20
30 DAY FED F... Jun 31 @FF1M  95.215          -0.005  95.210  2:01P Aug 20
30 DAY FED F... Jul 31 @FF1N  95.195          -0.005  95.190  2:01P Aug 20
Click the name to show chart below.
Back to Futures Markets List
Quick Quote
Enter a symbol below
Symbol Lookup

30 DAY FED FUND (@FF6Q)
Exchange:  CBOT
Last Trade:  96.3700
Change:  0.0025
Bid:  96.3675
Ask:  96.3700
Today's High:  96.3700
Today's Low:  96.3675
Volume:  23,046
Open:  96.3700
Settle:  96.3700
Prev:  96.3675
Contract High: 
Contract Low: 
Updated:  Aug-20-2026
2:01:00PM
Delay Time:  10 Minutes

blog iconDTN Market Matters Blog
Futures Spreads and Basis Levels Tell a Lot About a Market
Editorial Staff – 
Posted at Wednesday, August 19, 2026 10:07AM CDT
@FF6Q
 
Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
ROBINSON & BELEW INC | Copyright 2026
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN