Futures Markets
   
Electronic 30-Day Fed Funds (CBOT)
Contract Sym Prev  Open  High  Low  Last Trade  Chg  Settle  Last Update
30 DAY FED F... Sep 26 @FF6U  96.2625  96.2625  96.2700  96.2525  96.2525  -0.0100  96.2550  2:59P Sep 16
30 DAY FED F... Oct 26 @FF6V  96.125  96.125  96.140  96.105  96.110  -0.015  96.105  3:00P Sep 16
30 DAY FED F... Nov 26 @FF6X  96.020  96.020  96.045  95.975  95.990  -0.030  95.995  3:00P Sep 16
30 DAY FED F... Dec 26 @FF6Z  95.895  95.895  95.920  95.840  95.850  -0.045  95.855  3:00P Sep 16
30 DAY FED F... Jan 27 @FF7F  95.840  95.840  95.865  95.775  95.785  -0.055  95.790  3:01P Sep 16
30 DAY FED F... Feb 27 @FF7G  95.760  95.760  95.800  95.685  95.700  -0.060  95.705  3:00P Sep 16
30 DAY FED F... Mar 27 @FF7H  95.690  95.695  95.730  95.610  95.615  -0.075  95.625  2:57P Sep 16
30 DAY FED F... Apr 27 @FF7J  95.615  95.610  95.660  95.515  95.525  -0.090  95.530  3:00P Sep 16
30 DAY FED F... May 27 @FF7K  95.550  95.555  95.605  95.445  95.445  -0.105  95.450  3:01P Sep 16
30 DAY FED F... Jun 27 @FF7M  95.495  95.490  95.555  95.385  95.385  -0.110  95.390  3:01P Sep 16
30 DAY FED F... Jul 27 @FF7N  95.465  95.455  95.535  95.355  95.355  -0.110  95.360  3:01P Sep 16
30 DAY FED F... Aug 27 @FF7Q  95.440  95.450  95.515  95.335  95.335  -0.105  95.340  3:01P Sep 16
30 DAY FED F... Sep 27 @FF7U  95.430  95.445  95.505  95.325  95.325  -0.105  95.330  3:01P Sep 16
30 DAY FED F... Oct 27 @FF7V  95.420  95.425  95.495  95.320  95.320  -0.100  95.325  3:01P Sep 16
30 DAY FED F... Nov 27 @FF7X  95.420  95.440  95.495  95.330  95.335  -0.085  95.330  2:55P Sep 16
30 DAY FED F... Dec 27 @FF7Z  95.435  95.420  95.420  95.395  95.400  -0.080  95.355  2:01P Sep 16
30 DAY FED F... Jan 28 @FF8F  95.445        95.470  -0.080  95.365  2:01P Sep 16
30 DAY FED F... Feb 28 @FF8G  95.465        95.810  -0.080  95.385  2:01P Sep 16
30 DAY FED F... Mar 28 @FF8H  95.480          -0.080  95.400  2:01P Sep 16
30 DAY FED F... Apr 28 @FF8J  95.550          -0.080  95.470  2:01P Sep 16
30 DAY FED F... May 28 @FF8K  95.525          -0.080  95.445  2:01P Sep 16
30 DAY FED F... Jun 28 @FF8M  95.505          -0.080  95.425  2:01P Sep 16
30 DAY FED F... Jul 28 @FF8N  95.485          -0.080  95.405  2:01P Sep 16
30 DAY FED F... Aug 28 @FF8Q  95.405          -0.080  95.325  2:01P Sep 16
30 DAY FED F... Sep 28 @FF8U  95.405          -0.080  95.325  2:01P Sep 16
30 DAY FED F... Oct 28 @FF8V  95.400          -0.080  95.320  2:01P Sep 16
30 DAY FED F... Nov 28 @FF8X  95.380          -0.080  95.300  2:01P Sep 16
30 DAY FED F... Dec 28 @FF8Z  95.360          -0.080  95.280  2:01P Sep 16
30 DAY FED F... Jan 29 @FF9F  95.345          -0.080  95.265  2:01P Sep 16
30 DAY FED F... Feb 29 @FF9G  95.330          -0.080  95.250  2:01P Sep 16
30 DAY FED F... Mar 29 @FF9H  95.315          -0.080  95.235  2:01P Sep 16
30 DAY FED F... Apr 29 @FF9J  95.275          -0.080  95.195  2:01P Sep 16
30 DAY FED F... May 29 @FF9K  95.250          -0.080  95.170  2:01P Sep 16
30 DAY FED F... Jun 29 @FF9M  95.230          -0.080  95.150  2:01P Sep 16
30 DAY FED F... Jul 29 @FF9N  95.210          -0.080  95.130  2:01P Sep 16
30 DAY FED F... Aug 29 @FF9Q  95.130          -0.080  95.050  2:01P Sep 16
30 DAY FED F... Sep 29 @FF9U  95.130          -0.080  95.050  2:01P Sep 16
30 DAY FED F... Oct 29 @FF9V  95.125          -0.080  95.045  2:01P Sep 16
30 DAY FED F... Nov 29 @FF9X  95.105          -0.080  95.025  2:01P Sep 16
30 DAY FED F... Dec 29 @FF9Z  95.085          -0.080  95.005  2:01P Sep 16
30 DAY FED F... Jan 30 @FF0F  95.070          -0.080  94.990  2:01P Sep 16
30 DAY FED F... Feb 30 @FF0G  95.055          -0.080  94.975  2:01P Sep 16
30 DAY FED F... Mar 30 @FF0H  95.040          -0.080  94.960  2:01P Sep 16
30 DAY FED F... Apr 30 @FF0J  95.000          -0.080  94.920  2:01P Sep 16
30 DAY FED F... May 30 @FF0K  94.975          -0.080  94.895  2:01P Sep 16
30 DAY FED F... Jun 30 @FF0M  94.955          -0.080  94.875  2:01P Sep 16
30 DAY FED F... Jul 30 @FF0N  94.935          -0.080  94.855  2:01P Sep 16
30 DAY FED F... Aug 30 @FF0Q  94.855          -0.080  94.775  2:01P Sep 16
30 DAY FED F... Sep 30 @FF0U  94.855          -0.080  94.775  2:01P Sep 16
30 DAY FED F... Oct 30 @FF0V  94.850          -0.080  94.770  2:01P Sep 16
30 DAY FED F... Nov 30 @FF0X  94.830          -0.080  94.750  2:01P Sep 16
30 DAY FED F... Dec 30 @FF0Z  94.810          -0.080  94.730  2:01P Sep 16
30 DAY FED F... Jan 31 @FF1F  94.795          -0.080  94.715  2:01P Sep 16
30 DAY FED F... Feb 31 @FF1G  94.780          -0.080  94.700  2:01P Sep 16
30 DAY FED F... Mar 31 @FF1H  94.765          -0.080  94.685  2:01P Sep 16
30 DAY FED F... Apr 31 @FF1J  94.725          -0.080  94.645  2:01P Sep 16
30 DAY FED F... May 31 @FF1K  94.700          -0.080  94.620  2:01P Sep 16
30 DAY FED F... Jun 31 @FF1M  94.680          -0.080  94.600  2:01P Sep 16
30 DAY FED F... Jul 31 @FF1N  94.660          -0.080  94.580  2:01P Sep 16
30 DAY FED F... Aug 31 @FF1Q  94.580          -0.080  94.500  2:01P Sep 16
Click the name to show chart below.
Back to Futures Markets List
Quick Quote
Enter a symbol below
Symbol Lookup

30 DAY FED FUND (@FF6U)
Exchange:  CBOT
Last Trade:  96.2525
Change:  -0.0100
Bid:  96.2525
Ask:  96.2550
Today's High:  96.2700
Today's Low:  96.2525
Volume:  100,009
Open:  96.2625
Settle:  96.2550
Prev:  96.2625
Contract High: 
Contract Low: 
Updated:  Sep-16-2026
2:59:00PM
Delay Time:  10 Minutes

blog iconDTN Market Matters Blog
DTN Weekly DDG Average Price Higher Again
Editorial Staff – 
Posted at Friday, September 11, 2026 12:01PM CDT
@FF6U
 
Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
ROBINSON & BELEW INC | Copyright 2026
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN