Futures Markets
   
Electronic 30-Day Fed Funds (CBOT)
Contract Sym Prev  Open  High  Low  Last Trade  Chg  Settle  Last Update
30 DAY FED F... Oct 26 @FF6V  96.1175  96.1175  96.1175  96.1150  96.1175  0.0000  96.1150  2:25P Oct 13
30 DAY FED F... Nov 26 @FF6X  96.070  96.070  96.075  96.060  96.065  -0.005  96.065  2:59P Oct 13
30 DAY FED F... Dec 26 @FF6Z  95.920  95.920  95.930  95.905  95.915  -0.005  95.915  3:02P Oct 13
30 DAY FED F... Jan 27 @FF7F  95.845  95.845  95.860  95.830  95.835  -0.010  95.840  3:02P Oct 13
30 DAY FED F... Feb 27 @FF7G  95.750  95.745  95.780  95.740  95.745  -0.005  95.750  2:58P Oct 13
30 DAY FED F... Mar 27 @FF7H  95.670  95.675  95.700  95.655  95.665  -0.005  95.670  2:58P Oct 13
30 DAY FED F... Apr 27 @FF7J  95.565  95.560  95.595  95.555  95.565  0.000  95.570  3:01P Oct 13
30 DAY FED F... May 27 @FF7K  95.470  95.475  95.510  95.465  95.480  0.010  95.485  3:00P Oct 13
30 DAY FED F... Jun 27 @FF7M  95.395  95.400  95.440  95.390  95.410  0.015  95.410  3:00P Oct 13
30 DAY FED F... Jul 27 @FF7N  95.355  95.365  95.405  95.355  95.375  0.020  95.375  3:00P Oct 13
30 DAY FED F... Aug 27 @FF7Q  95.320  95.330  95.375  95.320  95.345  0.025  95.345  3:00P Oct 13
30 DAY FED F... Sep 27 @FF7U  95.300  95.305  95.355  95.300  95.325  0.025  95.325  3:00P Oct 13
30 DAY FED F... Oct 27 @FF7V  95.280  95.310  95.335  95.280  95.310  0.030  95.305  2:49P Oct 13
30 DAY FED F... Nov 27 @FF7X  95.270  95.305  95.330  95.275  95.300  0.030  95.300  3:00P Oct 13
30 DAY FED F... Dec 27 @FF7Z  95.275  95.330  95.335  95.285  95.290  0.030  95.305  2:01P Oct 13
30 DAY FED F... Jan 28 @FF8F  95.275  95.290  95.335  95.285  95.310  0.035  95.305  2:47P Oct 13
30 DAY FED F... Feb 28 @FF8G  95.280        95.810  0.030  95.310  2:01P Oct 13
30 DAY FED F... Mar 28 @FF8H  95.295          0.030  95.325  2:01P Oct 13
30 DAY FED F... Apr 28 @FF8J  95.360          0.030  95.390  2:01P Oct 13
30 DAY FED F... May 28 @FF8K  95.335          0.030  95.365  2:01P Oct 13
30 DAY FED F... Jun 28 @FF8M  95.315          0.030  95.345  2:01P Oct 13
30 DAY FED F... Jul 28 @FF8N  95.295          0.030  95.325  2:01P Oct 13
30 DAY FED F... Aug 28 @FF8Q  95.215          0.030  95.245  2:01P Oct 13
30 DAY FED F... Sep 28 @FF8U  95.215          0.030  95.245  2:01P Oct 13
30 DAY FED F... Oct 28 @FF8V  95.210          0.030  95.240  2:01P Oct 13
30 DAY FED F... Nov 28 @FF8X  95.190          0.030  95.220  2:01P Oct 13
30 DAY FED F... Dec 28 @FF8Z  95.170          0.030  95.200  2:01P Oct 13
30 DAY FED F... Jan 29 @FF9F  95.155          0.030  95.185  2:01P Oct 13
30 DAY FED F... Feb 29 @FF9G  95.140          0.030  95.170  2:01P Oct 13
30 DAY FED F... Mar 29 @FF9H  95.125          0.030  95.155  2:01P Oct 13
30 DAY FED F... Apr 29 @FF9J  95.085          0.030  95.115  2:01P Oct 13
30 DAY FED F... May 29 @FF9K  95.060          0.030  95.090  2:01P Oct 13
30 DAY FED F... Jun 29 @FF9M  95.040          0.030  95.070  2:01P Oct 13
30 DAY FED F... Jul 29 @FF9N  95.020          0.030  95.050  2:01P Oct 13
30 DAY FED F... Aug 29 @FF9Q  94.940          0.030  94.970  2:01P Oct 13
30 DAY FED F... Sep 29 @FF9U  94.940          0.030  94.970  2:01P Oct 13
30 DAY FED F... Oct 29 @FF9V  94.935          0.030  94.965  2:01P Oct 13
30 DAY FED F... Nov 29 @FF9X  94.915          0.030  94.945  2:01P Oct 13
30 DAY FED F... Dec 29 @FF9Z  94.895          0.030  94.925  2:01P Oct 13
30 DAY FED F... Jan 30 @FF0F  94.880          0.030  94.910  2:01P Oct 13
30 DAY FED F... Feb 30 @FF0G  94.865          0.030  94.895  2:01P Oct 13
30 DAY FED F... Mar 30 @FF0H  94.850          0.030  94.880  2:01P Oct 13
30 DAY FED F... Apr 30 @FF0J  94.810          0.030  94.840  2:01P Oct 13
30 DAY FED F... May 30 @FF0K  94.785          0.030  94.815  2:01P Oct 13
30 DAY FED F... Jun 30 @FF0M  94.765          0.030  94.795  2:01P Oct 13
30 DAY FED F... Jul 30 @FF0N  94.745          0.030  94.775  2:01P Oct 13
30 DAY FED F... Aug 30 @FF0Q  94.665          0.030  94.695  2:01P Oct 13
30 DAY FED F... Sep 30 @FF0U  94.665          0.030  94.695  2:01P Oct 13
30 DAY FED F... Oct 30 @FF0V  94.660          0.030  94.690  2:01P Oct 13
30 DAY FED F... Nov 30 @FF0X  94.640          0.030  94.670  2:01P Oct 13
30 DAY FED F... Dec 30 @FF0Z  94.620          0.030  94.650  2:01P Oct 13
30 DAY FED F... Jan 31 @FF1F  94.605          0.030  94.635  2:01P Oct 13
30 DAY FED F... Feb 31 @FF1G  94.590          0.030  94.620  2:01P Oct 13
30 DAY FED F... Mar 31 @FF1H  94.575          0.030  94.605  2:01P Oct 13
30 DAY FED F... Apr 31 @FF1J  94.535          0.030  94.565  2:01P Oct 13
30 DAY FED F... May 31 @FF1K  94.510          0.030  94.540  2:01P Oct 13
30 DAY FED F... Jun 31 @FF1M  94.490          0.030  94.520  2:01P Oct 13
30 DAY FED F... Jul 31 @FF1N  94.470          0.030  94.500  2:01P Oct 13
30 DAY FED F... Aug 31 @FF1Q  94.390          0.030  94.420  2:01P Oct 13
30 DAY FED F... Sep 31 @FF1U  94.390          0.030  94.420  2:01P Oct 13
Click the name to show chart below.
Back to Futures Markets List
Quick Quote
Enter a symbol below
Symbol Lookup

30 DAY FED FUND (@FF6V)
Exchange:  CBOT
Last Trade:  96.1175
Change: 
Bid:  96.1150
Ask:  96.1175
Today's High:  96.1175
Today's Low:  96.1150
Volume:  29,961
Open:  96.1175
Settle:  96.1150
Prev:  96.1175
Contract High: 
Contract Low: 
Updated:  Oct-13-2026
2:25:00PM
Delay Time:  10 Minutes

blog iconDTN Market Matters Blog
DTN Weekly Average DDG Price Slightly Higher Again
Editorial Staff – 
Posted at Friday, October 9, 2026 12:28PM CDT
@FF6V
 
Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
ROBINSON & BELEW INC | Copyright 2026
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN